APRIL SKIN - TXA NIACINAMIDE 99 NIGHT WRAPPING MASK 80ml
-
¿Qué es? Un tratamiento nocturno revolucionario que crea una película transparente sobre la piel para sellar la humedad e ingredientes activos. Mientras duermes, el Ácido Tranexámico y el Colágeno trabajan para reafirmar y aclarar la piel, revelando un rostro "de cristal" al despertar.
-
Beneficios Clave:
-
Efecto Wrapping: Evita la pérdida de agua transdérmica durante la noche.
-
Aclarante y Reafirmante: Combate manchas y pérdida de elasticidad simultáneamente.
-
Piel de Cristal: Al retirar la película por la mañana, la piel luce extremadamente suave y luminosa.
-
¿Para qué tipo de piel es? Todo tipo de piel, especialmente aquellas preocupadas por manchas y flacidez.
-
Modo de Aplicación: Aplica como último paso de tu rutina nocturna. Deja secar y duerme con ella. Retira la película por la mañana.
-
Ingredientes Principales:
-
Ácido Tranexámico: Reduce manchas oscuras.
-
Colágeno: Mejora la elasticidad y firmeza.
| 1 mes de $582.00 sin intereses | Total $582.00 |
| 3 meses de $209.34 | Total $628.04 | |
| 6 meses de $108.96 | Total $653.76 | |
| 9 meses de $75.55 | Total $680.01 | |
| 12 meses de $59.08 | Total $709.05 | |
| 18 meses de $42.19 | Total $759.57 | |
| 24 meses de $34.14 | Total $819.57 |
| 3 meses de $210.14 | Total $630.42 | |
| 6 meses de $109.57 | Total $657.43 | |
| 9 meses de $76.66 | Total $690.02 | |
| 12 meses de $60.17 | Total $722.09 | |
| 18 meses de $43.20 | Total $777.73 | |
| 24 meses de $35.16 | Total $844.07 |
| 1 mes de $582.00 sin intereses | Total $582.00 | |
| 2 meses de $291.00 sin intereses | Total $582.00 | |
| 3 meses de $194.00 sin intereses | Total $582.00 | |
| 4 meses de $145.50 sin intereses | Total $582.00 | |
| 5 meses de $116.40 sin intereses | Total $582.00 | |
| 6 meses de $97.00 sin intereses | Total $582.00 | |
| 7 meses de $83.14 sin intereses | Total $582.00 | |
| 8 meses de $72.75 sin intereses | Total $582.00 | |
| 9 meses de $64.66 sin intereses | Total $582.00 | |
| 10 meses de $58.20 sin intereses | Total $582.00 | |
| 11 meses de $52.90 sin intereses | Total $582.00 | |
| 12 meses de $48.50 sin intereses | Total $582.00 | |
| 13 meses de $44.76 sin intereses | Total $582.00 | |
| 14 meses de $41.57 sin intereses | Total $582.00 | |
| 15 meses de $38.80 sin intereses | Total $582.00 | |
| 16 meses de $36.37 sin intereses | Total $582.00 | |
| 17 meses de $34.23 sin intereses | Total $582.00 | |
| 18 meses de $32.33 sin intereses | Total $582.00 |
| 3 meses de $194.00 sin intereses | Total $582.00 |

