Arencia - Fresh Green Rice Mochi Cleanser 120 g
Limpiador para todo tipo de piel enfocado en puntos negros, acne, poros y problemas de textura de la piel.
Este limpiador purificante elimina de forma suave pero eficaz los residuos de maquillaje y el polvo fino de los poros, dejando la piel fresca e hidratada a la vez que mantiene su equilibrio de humedad natural. Su fórmula está clínicamente probada para ayudar con el acné y la piel propensa a las imperfecciones y a los puntos negros.
Beneficios:
-Un limpiador hidratante con una textura suave similar al mochi que limpia eficazmente mientras hidrata la piel.
-Contiene hamamelis, que es rico en vitamina A y vitamina C para iluminar la piel.
-Formulado con agua de arroz para nutrir la piel y extracto de hisopo para calmar la piel.
-El proceso de amasado mediante prensado y batido repetidos preserva las vitaminas y minerales de los ingredientes naturales.
Modo de empleo:
-Tome una cantidad adecuada de limpiador y añada agua para formar espuma. Masajee suavemente sobre la piel y enjuague con agua tibia.
Contenido: 1 pieza
Cantidad: 120 g
País de origen: Corea Del Sur
| 1 mes de $586.80 sin intereses | Total $586.80 |
| 3 meses de $211.07 | Total $633.22 | |
| 6 meses de $109.85 | Total $659.15 | |
| 9 meses de $76.18 | Total $685.62 | |
| 12 meses de $59.57 | Total $714.90 | |
| 18 meses de $42.54 | Total $765.83 | |
| 24 meses de $34.43 | Total $826.33 |
| 3 meses de $211.87 | Total $635.62 | |
| 6 meses de $110.47 | Total $662.85 | |
| 9 meses de $77.30 | Total $695.71 | |
| 12 meses de $60.67 | Total $728.04 | |
| 18 meses de $43.56 | Total $784.14 | |
| 24 meses de $35.46 | Total $851.04 |
| 1 mes de $586.80 sin intereses | Total $586.80 | |
| 2 meses de $293.40 sin intereses | Total $586.80 | |
| 3 meses de $195.60 sin intereses | Total $586.80 | |
| 4 meses de $146.70 sin intereses | Total $586.80 | |
| 5 meses de $117.36 sin intereses | Total $586.80 | |
| 6 meses de $97.80 sin intereses | Total $586.80 | |
| 7 meses de $83.82 sin intereses | Total $586.80 | |
| 8 meses de $73.35 sin intereses | Total $586.80 | |
| 9 meses de $65.20 sin intereses | Total $586.80 | |
| 10 meses de $58.68 sin intereses | Total $586.80 | |
| 11 meses de $53.34 sin intereses | Total $586.80 | |
| 12 meses de $48.90 sin intereses | Total $586.80 | |
| 13 meses de $45.13 sin intereses | Total $586.80 | |
| 14 meses de $41.91 sin intereses | Total $586.80 | |
| 15 meses de $39.12 sin intereses | Total $586.80 | |
| 16 meses de $36.67 sin intereses | Total $586.80 | |
| 17 meses de $34.51 sin intereses | Total $586.80 | |
| 18 meses de $32.60 sin intereses | Total $586.80 |
| 3 meses de $195.60 sin intereses | Total $586.80 |

