Beauty of Joseon - Revive Eye Serum
Cuando nos falta la proteína que le da elasticidad a la capa dérmica de la piel, el colágeno y el ácido hialurónico disminuye, causando las arrugas. Este suero para los ojos mejora la apariencia de las arrugas, por su combinación de extracto de Ginseng y Retinal.
Beneficios:
-Infundido con 10% de extracto de raíz de ginseng y 2% de liposoma de retina para mejorar las arrugas en el área sensible de los ojos.
-Las saponinas ricas en ginseng proporcionan una hidratación profunda a la piel y la mantienen completamente hidratada durante todo el día.
-La vitamina A en Retinal promueve la rápida absorción de los ingredientes activos para un excelente cuidado de la elasticidad.
-La textura nutritiva proporciona una aplicación suave y deja un acabado sedoso no pegajoso.
Modo de empleo:
-Coloque una cantidad adecuada en el dedo, aplíquelo y golpee suavemente alrededor del área de los ojos para una mayor absorción.
Contenido: 1 pieza
Cantidad: 30 ml
País de origen: Corea Del Sur
| 1 mes de $523.80 sin intereses | Total $523.80 |
| 3 meses de $188.41 | Total $565.23 | |
| 6 meses de $98.06 | Total $588.38 | |
| 9 meses de $68.00 | Total $612.01 | |
| 12 meses de $53.17 | Total $638.15 | |
| 18 meses de $37.97 | Total $683.61 | |
| 24 meses de $30.73 | Total $737.62 |
| 3 meses de $189.12 | Total $567.38 | |
| 6 meses de $98.61 | Total $591.68 | |
| 9 meses de $69.00 | Total $621.02 | |
| 12 meses de $54.15 | Total $649.88 | |
| 18 meses de $38.88 | Total $699.95 | |
| 24 meses de $31.65 | Total $759.67 |
| 1 mes de $523.80 sin intereses | Total $523.80 | |
| 2 meses de $261.90 sin intereses | Total $523.80 | |
| 3 meses de $174.60 sin intereses | Total $523.80 | |
| 4 meses de $130.95 sin intereses | Total $523.80 | |
| 5 meses de $104.76 sin intereses | Total $523.80 | |
| 6 meses de $87.30 sin intereses | Total $523.80 | |
| 7 meses de $74.82 sin intereses | Total $523.80 | |
| 8 meses de $65.47 sin intereses | Total $523.80 | |
| 9 meses de $58.20 sin intereses | Total $523.80 | |
| 10 meses de $52.38 sin intereses | Total $523.80 | |
| 11 meses de $47.61 sin intereses | Total $523.80 | |
| 12 meses de $43.65 sin intereses | Total $523.80 | |
| 13 meses de $40.29 sin intereses | Total $523.80 | |
| 14 meses de $37.41 sin intereses | Total $523.80 | |
| 15 meses de $34.92 sin intereses | Total $523.80 | |
| 16 meses de $32.73 sin intereses | Total $523.80 | |
| 17 meses de $30.81 sin intereses | Total $523.80 | |
| 18 meses de $29.10 sin intereses | Total $523.80 |
| 3 meses de $174.60 sin intereses | Total $523.80 |

