JUMISO - All Day Vitamin Brightening & Balancing Facial Serum 30 ml
Este serum ilumina y unifica el tono de la piel, a la vez que nutre y calma la piel, por sus extractos de vitamina de árbol y centella asiática. Además, contiene ácido hialurónico para una hidratación profunda y extracto de manzanilla para regular la producción de sebo. Su textura ligera y no pegajosa se absorbe rápidamente en la piel, asegurando una entrega eficaz de todos los nutrientes de la fórmula. Es apto para cualquier tipo de piel y se puede usar por la mañana y por la noche.
Beneficios:
-Un suero facial con vitamina C rico en antioxidantes que ilumina y equilibra, al mismo tiempo que protege la piel contra el daño oxidativo durante todo el día.
-Ayuda a mejorar el tono de la piel y reducir las líneas finas.
-Apto para todo tipo de piel.
-Se puede sentir una breve sensación de calor al usar el suero a medida que la vitamina pura se absorbe en la piel.
Modo de empleo:
-Después de limpiar la piel por la noche, aplicar una pequeña cantidad uniformemente sobre ella.
Contenido: 1 pieza
Cantidad: 30 ml
País de origen: Corea Del Sur
| 1 mes de $381.60 sin intereses | Total $381.60 |
| 3 meses de $137.26 | Total $411.78 | |
| 6 meses de $71.44 | Total $428.65 | |
| 9 meses de $49.54 | Total $445.86 | |
| 12 meses de $38.74 | Total $464.90 | |
| 18 meses de $27.66 | Total $498.03 | |
| 24 meses de $22.39 | Total $537.37 |
| 3 meses de $137.78 | Total $413.35 | |
| 6 meses de $71.84 | Total $431.06 | |
| 9 meses de $50.26 | Total $452.42 | |
| 12 meses de $39.45 | Total $473.45 | |
| 18 meses de $28.32 | Total $509.93 | |
| 24 meses de $23.05 | Total $553.43 |
| 1 mes de $381.60 sin intereses | Total $381.60 | |
| 2 meses de $190.80 sin intereses | Total $381.60 | |
| 3 meses de $127.20 sin intereses | Total $381.60 | |
| 4 meses de $95.40 sin intereses | Total $381.60 | |
| 5 meses de $76.32 sin intereses | Total $381.60 | |
| 6 meses de $63.60 sin intereses | Total $381.60 | |
| 7 meses de $54.51 sin intereses | Total $381.60 | |
| 8 meses de $47.70 sin intereses | Total $381.60 | |
| 9 meses de $42.40 sin intereses | Total $381.60 | |
| 10 meses de $38.16 sin intereses | Total $381.60 | |
| 11 meses de $34.69 sin intereses | Total $381.60 | |
| 12 meses de $31.80 sin intereses | Total $381.60 | |
| 13 meses de $29.35 sin intereses | Total $381.60 | |
| 14 meses de $27.25 sin intereses | Total $381.60 | |
| 15 meses de $25.44 sin intereses | Total $381.60 | |
| 16 meses de $23.85 sin intereses | Total $381.60 | |
| 17 meses de $22.44 sin intereses | Total $381.60 | |
| 18 meses de $21.20 sin intereses | Total $381.60 |
| 3 meses de $127.20 sin intereses | Total $381.60 |

