JUMISO - Snail Mucin 88 + Peptide Facial Cream 100 ml
Una crema facial nutritiva formulada con un 88% de filtrado de secreción de caracol con propiedades antiinflamatorias para reparar la piel dañada, al tiempo que aumenta el nivel de humedad de la piel y la mantiene tersa.
Enriquecido con Complejo de 5 Péptidos e Hialuronato de Sodio para facilitar la producción de colágeno y aumentar la hidratación, mejorando la elasticidad de la piel. Repone la barrera cutánea y suaviza las líneas finas con pantenol y alantoína.
Beneficios:
-Repone la barrera cutánea y suaviza las líneas finas con pantenol y alantoína.
-Comprobado que ayuda a reducir la producción excesiva de grasa y a controlar el sebo.
-Una textura ligera similar a un gel que se absorbe rápidamente en la piel, dejándola hidratada sin dejar residuos pegajosos.
-Probado como no comedogénico y con prueba de irritación de la piel completada, seguro para pieles sensibles.
Modo de empleo:
-En la última etapa de su rutina de cuidado de la piel, aplique una cantidad moderada sobre la piel y dé golpecitos suaves para ayudar a la absorción.
Contenido: 1 pieza
Cantidad: 100 ml
País de origen: Corea Del Sur
| 1 mes de $536.40 sin intereses | Total $536.40 |
| 3 meses de $192.94 | Total $578.83 | |
| 6 meses de $100.42 | Total $602.54 | |
| 9 meses de $69.63 | Total $626.73 | |
| 12 meses de $54.45 | Total $653.50 | |
| 18 meses de $38.89 | Total $700.06 | |
| 24 meses de $31.47 | Total $755.36 |
| 3 meses de $193.67 | Total $581.03 | |
| 6 meses de $100.98 | Total $605.92 | |
| 9 meses de $70.66 | Total $635.96 | |
| 12 meses de $55.45 | Total $665.51 | |
| 18 meses de $39.82 | Total $716.79 | |
| 24 meses de $32.41 | Total $777.94 |
| 1 mes de $536.40 sin intereses | Total $536.40 | |
| 2 meses de $268.20 sin intereses | Total $536.40 | |
| 3 meses de $178.80 sin intereses | Total $536.40 | |
| 4 meses de $134.10 sin intereses | Total $536.40 | |
| 5 meses de $107.28 sin intereses | Total $536.40 | |
| 6 meses de $89.40 sin intereses | Total $536.40 | |
| 7 meses de $76.62 sin intereses | Total $536.40 | |
| 8 meses de $67.05 sin intereses | Total $536.40 | |
| 9 meses de $59.60 sin intereses | Total $536.40 | |
| 10 meses de $53.64 sin intereses | Total $536.40 | |
| 11 meses de $48.76 sin intereses | Total $536.40 | |
| 12 meses de $44.70 sin intereses | Total $536.40 | |
| 13 meses de $41.26 sin intereses | Total $536.40 | |
| 14 meses de $38.31 sin intereses | Total $536.40 | |
| 15 meses de $35.76 sin intereses | Total $536.40 | |
| 16 meses de $33.52 sin intereses | Total $536.40 | |
| 17 meses de $31.55 sin intereses | Total $536.40 | |
| 18 meses de $29.80 sin intereses | Total $536.40 |
| 3 meses de $178.80 sin intereses | Total $536.40 |

