JUMISO - Snail Mucin 95 + Peptide Facial Essence 140 ml
Revitaliza la piel fatigada, opaca o envejecida con esta esencia tonificante altamente nutritiva. Contiene un impresionante 95% de baba de caracol y cinco variedades de péptidos que trabajan en conjunto para mejorar la elasticidad de la piel y reparar el daño celular. Además, el pantenol y la alantoína proporcionan efectos calmantes e hidratantes. Esta fórmula es especialmente apta para pieles sensibles y propensas al acné. No comedogénico (no obstruye los poros).
Beneficios:
-Una rica esencia facial que hidrata y nutre la piel al mismo tiempo que proporciona beneficios antienvejecimiento.
-Contiene mucina de caracol que hidrata y refresca la piel.
-Enriquecido con 5 tipos de péptidos que brindan beneficios antienvejecimiento para levantar y reafirmar la piel.
-Fórmula sin fragancia, no comedogénica y probada, adecuada para pieles propensas al acné.
Modo de empleo:
-Aplicar una cantidad adecuada sobre la piel limpia y dar golpecitos suaves para ayudar a la absorción.
Contenido: 1 pieza
Cantidad: 140 ml
País de origen: Corea Del Sur
| 1 mes de $486.90 sin intereses | Total $486.90 |
| 3 meses de $175.13 | Total $525.41 | |
| 6 meses de $91.15 | Total $546.93 | |
| 9 meses de $63.21 | Total $568.89 | |
| 12 meses de $49.43 | Total $593.19 | |
| 18 meses de $35.30 | Total $635.45 | |
| 24 meses de $28.56 | Total $685.65 |
| 3 meses de $175.80 | Total $527.41 | |
| 6 meses de $91.66 | Total $550.00 | |
| 9 meses de $64.14 | Total $577.27 | |
| 12 meses de $50.34 | Total $604.10 | |
| 18 meses de $36.14 | Total $650.64 | |
| 24 meses de $29.42 | Total $706.15 |
| 1 mes de $486.90 sin intereses | Total $486.90 | |
| 2 meses de $243.45 sin intereses | Total $486.90 | |
| 3 meses de $162.30 sin intereses | Total $486.90 | |
| 4 meses de $121.72 sin intereses | Total $486.90 | |
| 5 meses de $97.38 sin intereses | Total $486.90 | |
| 6 meses de $81.15 sin intereses | Total $486.90 | |
| 7 meses de $69.55 sin intereses | Total $486.90 | |
| 8 meses de $60.86 sin intereses | Total $486.90 | |
| 9 meses de $54.10 sin intereses | Total $486.90 | |
| 10 meses de $48.69 sin intereses | Total $486.90 | |
| 11 meses de $44.26 sin intereses | Total $486.90 | |
| 12 meses de $40.57 sin intereses | Total $486.90 | |
| 13 meses de $37.45 sin intereses | Total $486.90 | |
| 14 meses de $34.77 sin intereses | Total $486.90 | |
| 15 meses de $32.46 sin intereses | Total $486.90 | |
| 16 meses de $30.43 sin intereses | Total $486.90 | |
| 17 meses de $28.64 sin intereses | Total $486.90 | |
| 18 meses de $27.05 sin intereses | Total $486.90 |
| 3 meses de $162.30 sin intereses | Total $486.90 |

