Medicube - TXA Niacinamide 15 Serum 30 ml
Este serum Todo en Uno mejora el tono de piel desigual, hidratación y cuidado de la textura de la piel con 10 capas de ácido hialurónico, Pantenol y Betaína. Fórmula suave de vitamina B12 que es ligera, poco irritante y sin perfume. Contiene pantenol y extracto de musgo de coral para calmar y suavizar la piel. Apta para uso diario. Contiene Ácido Tranexámico (TXA) al 5%, que es la máxima potencia para el cuidado después de las manchas. Gracias a una combinación única de 5% de Tranexamic, 10% de Niacinamida y 2% de Arbutina, este sérum hidrata en profundidad, refina la textura de la piel y la deja visiblemente más sana.
Beneficios:
-Este suero se compone de un 5% de TXA y un 10% de niacinamida, que ofrece 72 horas de luminosidad en el rostro después del cuidado de las manchas.
-El ácido hialurónico de 10 capas Pantenol hidrata, suaviza la textura y corrige el tono desigual de la piel.
-El TXA ayuda a mantener el equilibrio general de la piel, incluido el cuidado del tono desigual de la piel; la niacinamida mejora la tez y la textura de la piel, y la albutina ayuda a minimizar la apariencia de las zonas desiguales y mejora la claridad de la piel.
-Probado para baja irritación y sin fragancias artificiales añadidas para pieles sensibles.
Modo de empleo:
-Aplicar una cantidad generosa en la zona deseada, después de aplicar el tónico.
-Dar golpecitos suaves para una mejor absorción.
Contenido: 1 pieza
Cantidad: 30 ml
País de origen: Corea Del Sur
| 1 mes de $579.60 sin intereses | Total $579.60 |
| 3 meses de $208.48 | Total $625.45 | |
| 6 meses de $108.51 | Total $651.06 | |
| 9 meses de $75.24 | Total $677.20 | |
| 12 meses de $58.84 | Total $706.13 | |
| 18 meses de $42.02 | Total $756.44 | |
| 24 meses de $34.00 | Total $816.19 |
| 3 meses de $209.27 | Total $627.82 | |
| 6 meses de $109.12 | Total $654.72 | |
| 9 meses de $76.35 | Total $687.17 | |
| 12 meses de $59.92 | Total $719.11 | |
| 18 meses de $43.02 | Total $774.52 | |
| 24 meses de $35.02 | Total $840.59 |
| 1 mes de $579.60 sin intereses | Total $579.60 | |
| 2 meses de $289.80 sin intereses | Total $579.60 | |
| 3 meses de $193.20 sin intereses | Total $579.60 | |
| 4 meses de $144.90 sin intereses | Total $579.60 | |
| 5 meses de $115.92 sin intereses | Total $579.60 | |
| 6 meses de $96.60 sin intereses | Total $579.60 | |
| 7 meses de $82.80 sin intereses | Total $579.60 | |
| 8 meses de $72.45 sin intereses | Total $579.60 | |
| 9 meses de $64.40 sin intereses | Total $579.60 | |
| 10 meses de $57.96 sin intereses | Total $579.60 | |
| 11 meses de $52.69 sin intereses | Total $579.60 | |
| 12 meses de $48.30 sin intereses | Total $579.60 | |
| 13 meses de $44.58 sin intereses | Total $579.60 | |
| 14 meses de $41.40 sin intereses | Total $579.60 | |
| 15 meses de $38.64 sin intereses | Total $579.60 | |
| 16 meses de $36.22 sin intereses | Total $579.60 | |
| 17 meses de $34.09 sin intereses | Total $579.60 | |
| 18 meses de $32.20 sin intereses | Total $579.60 |
| 3 meses de $193.20 sin intereses | Total $579.60 |

