Medicube - TXA Niacinamide Capsule Cream 55 ml
Esta crema que aumenta el brillo esta lleno con tranexamic ácido, alpha-arutin y capsulas niacinamida que aumenta los niveles de humedad e ilumina lo opaco. Este producto gentil y no comedogénico es apropiado para todo tipo de piel, especialmente a la piel propensa a acné.
Beneficios:
-Una crema enriquecida con TXA y niacinamida refina el tono y la textura desiguales de la piel para lograr una piel visiblemente más clara y radiante.
-46% de luminosidad, 41% de hidratación, 5,4% de mejora del tono de piel equilibrado después de un solo uso.
-El TXA ayuda a mejorar el tono desigual de la piel, la niacinamida deja la piel suave, tersa y renovada, la alfa-arbutina y el glutatión aumentan la hidratación y la claridad de la piel, mejorando un brillo saludable y natural.
-Prueba no comedogénica realizada para tónico diario adecuado para pieles con problemas.
Modo de empleo:
-Aplicar una cantidad moderada en la etapa final de la rutina de cuidado de la piel.
•-Dar golpecitos suaves para una mejor absorción.
Obtén mejores resultados al combinarla con Zero Exosome Shot y Age R Booster Pro.
Contenido: 1 pieza
Cantidad: 55 ml
País de origen: Corea Del Sur
| 1 mes de $711.90 sin intereses | Total $711.90 |
| 3 meses de $256.07 | Total $768.21 | |
| 6 meses de $133.28 | Total $799.68 | |
| 9 meses de $92.42 | Total $831.78 | |
| 12 meses de $72.27 | Total $867.31 | |
| 18 meses de $51.61 | Total $929.10 | |
| 24 meses de $41.77 | Total $1,002.50 |
| 3 meses de $257.04 | Total $771.13 | |
| 6 meses de $134.02 | Total $804.16 | |
| 9 meses de $93.78 | Total $844.03 | |
| 12 meses de $73.60 | Total $883.25 | |
| 18 meses de $52.85 | Total $951.31 | |
| 24 meses de $43.01 | Total $1,032.47 |
| 1 mes de $711.90 sin intereses | Total $711.90 | |
| 2 meses de $355.95 sin intereses | Total $711.90 | |
| 3 meses de $237.30 sin intereses | Total $711.90 | |
| 4 meses de $177.97 sin intereses | Total $711.90 | |
| 5 meses de $142.38 sin intereses | Total $711.90 | |
| 6 meses de $118.65 sin intereses | Total $711.90 | |
| 7 meses de $101.70 sin intereses | Total $711.90 | |
| 8 meses de $88.98 sin intereses | Total $711.90 | |
| 9 meses de $79.10 sin intereses | Total $711.90 | |
| 10 meses de $71.19 sin intereses | Total $711.90 | |
| 11 meses de $64.71 sin intereses | Total $711.90 | |
| 12 meses de $59.32 sin intereses | Total $711.90 | |
| 13 meses de $54.76 sin intereses | Total $711.90 | |
| 14 meses de $50.85 sin intereses | Total $711.90 | |
| 15 meses de $47.46 sin intereses | Total $711.90 | |
| 16 meses de $44.49 sin intereses | Total $711.90 | |
| 17 meses de $41.87 sin intereses | Total $711.90 | |
| 18 meses de $39.55 sin intereses | Total $711.90 |
| 3 meses de $237.30 sin intereses | Total $711.90 | |
| 6 meses de $118.65 sin intereses | Total $711.90 |

