Round Lab - Birch Juice Moisturizing Sunscreen 50ml
-
¿Qué es? Es el protector solar número 1 en Corea, amado por su textura tipo esencia que se funde con la piel. Formulado con savia de abedul de Inje y ácido hialurónico, ofrece una protección solar de amplio espectro mientras hidrata profundamente, dejando un acabado fresco y sin rastro blanco.
-
Beneficios Clave:
-
Hidratación 24h: Mantiene la piel jugosa y elástica durante todo el día.
-
Protección Potente: SPF50+ PA++++ certificado para defender contra rayos UVA y UVB.
-
Efecto Refrescante: Calma la piel estresada por el sol y reduce la temperatura cutánea.
-
Textura Invisible: Se absorbe como una crema hidratante, ideal para usar bajo el maquillaje.
-
¿Para qué tipo de piel es?
-
Perfecto para pieles secas, mixtas y deshidratadas. Su fórmula suave también lo hace apto para pieles sensibles.
-
Modo de Aplicación:
-
Como último paso de tu rutina de mañana, aplica una cantidad generosa sobre el rostro y cuello. Reaplica cada 2-3 horas si estás bajo exposición solar directa.
-
Ingredientes Principales:
-
Savia de Abedul (Birch Juice): Rica en aminoácidos y minerales que hidratan y revitalizan.
-
Ácido Hialurónico: Retiene la humedad en las capas profundas de la piel.
-
Niacinamida: Ilumina y fortalece la barrera cutánea.
| 1 mes de $568.00 sin intereses | Total $568.00 |
| 3 meses de $204.31 | Total $612.93 | |
| 6 meses de $106.34 | Total $638.03 | |
| 9 meses de $73.74 | Total $663.65 | |
| 12 meses de $57.67 | Total $691.99 | |
| 18 meses de $41.18 | Total $741.30 | |
| 24 meses de $33.33 | Total $799.86 |
| 3 meses de $205.09 | Total $615.26 | |
| 6 meses de $106.94 | Total $641.61 | |
| 9 meses de $74.82 | Total $673.42 | |
| 12 meses de $58.73 | Total $704.72 | |
| 18 meses de $42.17 | Total $759.02 | |
| 24 meses de $34.32 | Total $823.77 |
| 1 mes de $568.00 sin intereses | Total $568.00 | |
| 2 meses de $284.00 sin intereses | Total $568.00 | |
| 3 meses de $189.33 sin intereses | Total $568.00 | |
| 4 meses de $142.00 sin intereses | Total $568.00 | |
| 5 meses de $113.60 sin intereses | Total $568.00 | |
| 6 meses de $94.66 sin intereses | Total $568.00 | |
| 7 meses de $81.14 sin intereses | Total $568.00 | |
| 8 meses de $71.00 sin intereses | Total $568.00 | |
| 9 meses de $63.11 sin intereses | Total $568.00 | |
| 10 meses de $56.80 sin intereses | Total $568.00 | |
| 11 meses de $51.63 sin intereses | Total $568.00 | |
| 12 meses de $47.33 sin intereses | Total $568.00 | |
| 13 meses de $43.69 sin intereses | Total $568.00 | |
| 14 meses de $40.57 sin intereses | Total $568.00 | |
| 15 meses de $37.86 sin intereses | Total $568.00 | |
| 16 meses de $35.50 sin intereses | Total $568.00 | |
| 17 meses de $33.41 sin intereses | Total $568.00 | |
| 18 meses de $31.55 sin intereses | Total $568.00 |
| 3 meses de $189.33 sin intereses | Total $568.00 |

