SKIN 1004 - Madagascar Centella Cream 75 ml
¿Qué es? Una crema hidratante y reparadora que actúa como un escudo protector para tu piel. Con una textura rica pero no pesada, esta crema está formulada para fortalecer la barrera cutánea, proporcionar una hidratación profunda y duradera, y calmar la piel seca o dañada. Es el abrazo final que tu piel necesita para sentirse protegida y nutrida.
Beneficios Clave:
- Hidratación Profunda: Proporciona una nutrición intensa y duradera, ideal para pieles que necesitan un extra de confort.
- Fortalece la Barrera Cutánea: Crea una película protectora que sella la hidratación y protege la piel de agresores externos.
- Reparación y Calma: La Centella Asiática y las ceramidas trabajan juntas para reparar y calmar la piel comprometida.
- Acabado Suave: Deja la piel con una sensación suave y aterciopelada, sin ser pegajosa.
¿Para qué tipo de piel es? Ideal para pieles normales, secas y sensibles, o para pieles mixtas que necesitan una hidratación más profunda durante la noche o en climas fríos.
Modo de Aplicación:
1. Como último paso de tu rutina, aplica una cantidad adecuada sobre el rostro.
2. Masajea suavemente para que se absorba.
3. Puede usarse de día y de noche.
Ingredientes Principales:
- Extracto de Centella Asiática: Calma y repara.
- Niacinamida: Ilumina y unifica el tono.
- Escualano y Ceramidas: Nutren y fortalecen la barrera de la piel para una hidratación duradera.
| 1 mes de $568.00 sin intereses | Total $568.00 |
| 3 meses de $204.31 | Total $612.93 | |
| 6 meses de $106.33 | Total $638.03 | |
| 9 meses de $73.73 | Total $663.65 | |
| 12 meses de $57.66 | Total $691.99 | |
| 18 meses de $41.18 | Total $741.30 | |
| 24 meses de $33.32 | Total $799.86 |
| 3 meses de $205.08 | Total $615.26 | |
| 6 meses de $106.93 | Total $641.61 | |
| 9 meses de $74.82 | Total $673.42 | |
| 12 meses de $58.72 | Total $704.72 | |
| 18 meses de $42.16 | Total $759.02 | |
| 24 meses de $34.32 | Total $823.77 |
| 1 mes de $568.00 sin intereses | Total $568.00 | |
| 2 meses de $284.00 sin intereses | Total $568.00 | |
| 3 meses de $189.33 sin intereses | Total $568.00 | |
| 4 meses de $142.00 sin intereses | Total $568.00 | |
| 5 meses de $113.60 sin intereses | Total $568.00 | |
| 6 meses de $94.66 sin intereses | Total $568.00 | |
| 7 meses de $81.14 sin intereses | Total $568.00 | |
| 8 meses de $71.00 sin intereses | Total $568.00 | |
| 9 meses de $63.11 sin intereses | Total $568.00 | |
| 10 meses de $56.80 sin intereses | Total $568.00 | |
| 11 meses de $51.63 sin intereses | Total $568.00 | |
| 12 meses de $47.33 sin intereses | Total $568.00 | |
| 13 meses de $43.69 sin intereses | Total $568.00 | |
| 14 meses de $40.57 sin intereses | Total $568.00 | |
| 15 meses de $37.86 sin intereses | Total $568.00 | |
| 16 meses de $35.50 sin intereses | Total $568.00 | |
| 17 meses de $33.41 sin intereses | Total $568.00 | |
| 18 meses de $31.55 sin intereses | Total $568.00 |
| 3 meses de $189.33 sin intereses | Total $568.00 |

